Știri Vaslui
Alte 88 de cazuri COVID noi
Până astăzi, 28 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 123.944 de cazuri de persoaneinfectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
99.344 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.271 de cazuri noide persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior untest pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total șia celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuriconfirmate(total) | Număr de cazuri nouconfirmate |
| 1. | Alba | 1752 | 49 |
| 2. | Arad | 2618 | 8 |
| 3. | Argeș | 5491 | 4 |
| 4. | Bacău | 4320 | 39 |
| 5. | Bihor | 3483 | 27 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1481 | 2 |
| 7. | Botoșani | 1637 | 6 |
| 8. | Brașov | 5972 | 83 |
| 9. | Brăila | 2352 | 12 |
| 10. | Buzău | 2745 | 12 |
| 11. | Caraș-Severin | 1264 | 3 |
| 12. | Călărași | 810 | 7 |
| 13. | Cluj | 3247 | 42 |
| 14. | Constanța | 2756 | 31 |
| 15. | Covasna | 1175 | 8 |
| 16. | Dâmbovița | 3940 | 47 |
| 17. | Dolj | 2766 | 17 |
| 18. | Galați | 4168 | 53 |
| 19. | Giurgiu | 1062 | 7 |
| 20. | Gorj | 1942 | 5 |
| 21. | Harghita | 967 | 8 |
| 22. | Hunedoara | 2257 | 20 |
| 23. | Ialomița | 1241 | 16 |
| 24. | Iași | 4911 | 172 |
| 25. | Ilfov | 3199 | 18 |
| 26. | Maramureș | 1981 | 23 |
| 27. | Mehedinți | 1417 | 1 |
| 28. | Mureș | 1795 | 12 |
| 29. | Neamț | 3110 | 3 |
| 30. | Olt | 1825 | 8 |
| 31. | Prahova | 5760 | 76 |
| 32. | Satu Mare | 643 | – |
| 33. | Sălaj | 673 | 1 |
| 34. | Sibiu | 2136 | 29 |
| 35. | Suceava | 6473 | 17 |
| 36. | Teleorman | 1181 | 12 |
| 37. | Timiș | 3858 | 22 |
| 38. | Tulcea | 847 | 10 |
| 39. | Vaslui | 2926 | 88 |
| 40. | Vâlcea | 2197 | 32 |
| 41. | Vrancea | 2671 | 6 |
| 42. | Mun. București | 16771 | 235 |
| 43. | – | 124 | – |
| TOTAL | 123.944 | 1.271 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urmaretestării pacienților care erau deja pozitivi, 246 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pejudețe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr.crt. | JUDEȚ | Nr. probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 14 |
| 2 | ARAD | 4 |
| 3 | ARGEŞ | 2 |
| 4 | BACĂU | 2 |
| 5 | BIHOR | 10 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 4 |
| 8 | BRĂILA | 1 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 1 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 9 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
| 13 | CLUJ | 17 |
| 14 | CONSTANŢA | 6 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 29 |
| 17 | DOLJ | 3 |
| 18 | GALAŢI | 5 |
| 19 | GIURGIU | 2 |
| 20 | GORJ | 7 |
| 21 | HARGHITA | 4 |
| 22 | HUNEDOARA | 3 |
| 23 | IALOMIŢA | 3 |
| 24 | IAŞI | 6 |
| 25 | MARAMUREŞ | 2 |
| 26 | MEHEDINŢI | 2 |
| 27 | MUREŞ | 0 |
| 28 | NEAMŢ | 0 |
| 29 | OLT | 2 |
| 30 | PRAHOVA | 9 |
| 31 | SĂLAJ | 0 |
| 32 | SATU MARE | 0 |
| 33 | SIBIU | 18 |
| 34 | SUCEAVA | 6 |
| 35 | TELEORMAN | 2 |
| 36 | TIMIŞ | 0 |
| 37 | TULCEA | 4 |
| 38 | VÂLCEA | 0 |
| 39 | VASLUI | 3 |
| 40 | VRANCEA | 0 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 58 |
| 42 | ILFOV | 4 |
| TOTAL | 246 |
Până astăzi, 4.748 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 27.09.2020 (10:00) – 28.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 30 de decese (15 bărbați și15 femei), ale unor pacienți infectați cu noulcoronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Cluj, Constanța, Dolj, Gorj, Maramureș, Prahova, Tulcea, Vaslui, Vrancea șiBucurești.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 deces la categoriade vârstă 40-49 de ani, 2 decese la categoria de vârstă50-59 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 9 decese la categoria de peste 80 de ani.
29 dintre decesele înregistrate sunt ale unorpacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacientdecedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.528. Dintreacestea, 557 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fostprelucrate 2.372.340 de teste. Dintre acestea 6.162 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.306 în bazadefiniției de caz și a protocolului medical și 1.856 la cerere.
Pe teritoriul României, 10.331 de persoaneconfirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt înizolare la domiciliu, iar 7.395 de persoane se află înizolare instituționalizată. De asemenea, 24.136 depersoane se află în carantină la domiciliu, iar încarantină instituționalizată se află 179 de persoane.
-
Știri Vasluicu o săptămână in urmaMilitar resuscitat de două ori, lăsat să moară la spitalul din Huşi! “Nu e nici mama, nici tata, nu am ce sa-i fac!”
-
Știri Vasluicu o săptămână in urmaScandal sângeros în Bârlad. Bătaie între zeci de tineri, un bărbat înjunghiat și transportat de urgență la spital
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urmaFrica din interiorul ISU Vaslui: subaltern filmat la stația GPL, șefii tac, iar angajații se tem de răzbunare
-
Știri Vasluicu 4 săptămâni in urmaISU Vaslui închide ochii la bombele cu ceas, dar vânează restaurante. Subaltern filmat la stația GPL, Oloeriu doarme in papucii statului
-
Știri Vasluicu 4 săptămâni in urmaPrimarul din Pădureni, disperat: după cioata de nuc, urmează hârtia igienică de un miliard?
-
Știri Vasluicu 5 zile in urmaȘoferiță din Bârlad, reținută după ce a fost prinsă băută la volan pe DN 24
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urmaNoaptea accidentelor pe șoselele din Vaslui. 9 mașini făcute zob, patru oameni au ajuns la spital
-
Știri Vasluicu 2 săptămâni in urmaTragedie la Focșeasca: doi frați ieșiți la joacă au murit înecați sub gheață. Tatăl, disperat, nu are bani să-și îngroape copiii

