StiriEst
Ei sunt primarii care au adus voturi pentru PSD! “Oamenii nu mai asculta promisiuni”, spun edilii
Fata de alegerile locale din vara, la scrutinul de zilele trecute a crescut considerabil numarul primarilor care au obtinut rezultate foarte bune pentru PSD. Daca in iunie, in jur de 10 primari au obtinut scoruri record, numarul social democratilor care au resit sa convinga oamenii sa voteze cu PSD, s-a triplat. Valerian Hriscu (Lipovat), Silviana Bahrim (Vutcani), Mona Bujor (Solesti), Mihai Moraru (stefan cel Mare), Vasile tabara (Hoceni), Relu Brasoveanu (Balteni) si Temistocle Diaconu (Padureni) au fost ani la randul campionii judetului la numarul de voturi adunate pentru partidul din care fac parte. Acum pe lista se adauga altI aproximativ 15 primari. Din 90 incoace, rolul edililor a fost unul extreme de important la alegeri, fie ca vorbim de locale ori parlamentare. De regula, atunci cand trebuie sa voteze, cetatenii fac acest lucru in functie de activitatea pe care primarul lor a avut-o in fruntea comunitatii. De la un an la altul, tot mai multI primari au reusit sa castige votul alegatorilor de mai multe ori la rand. Asa se face ca sI la alegerile de duminica trecuta judetul Vaslui si-a consolidat titulatura de fief al PSD, social-democratii castigand aproape 60 la suta din voturi. In mediul rural, PSd a castigat detasat sI mai mult, a obtinut rezultate buni chiar sI in comunele care nu sunt conduse de social democrati. PSD a incheiat toate cele patru mandate de deputat, in conditiile in care a obtinut 57,89% din optiunile electoratului, fata de un necesar de 57,14%. In aceste conditii, vor merge in Parlament mai vechii deputati Adrian Solomon, Ana Birchall si Irinel Stativa, precum si fostul viceprimar al municipiului Husi pana in vara acestui an, Aurel Caciula. In topul primarilor cu cele mai bune rezultate inregistrate la alegerile de dupa Revolutie se afla tot cei social-democrati. “Rezultatele acestea vin in urma interesului manifestat de noi pentru dezvoltarea comunitatii, preocuparea pentru a-i ajuta pe oameni, in limitele legii, pe toti cei care au nevoie. Daca primarul munceste sI este serios, iar comuna are drumuri modernizate, retele de apa si canalizare, centre culturale sau de tip after-school, atunci nu sunt probleme la alegeri. O adevarata gura de oxigen pentru administratiile locale a fost reprezentata de Ordonanta 28, privind dezvoltarea locala. Proiectul alimentarii cu apa si al canalizarii in satul Barbosi, in valoare de doua milioane de euro, a fost primit cu bucurie de sateni. Nu au fost uitati elevii, care beneficiaza de un centru after-school, nici iubitorii de folclor, Caminul Cultural fiind dotat cu costume, instrumente si instalatie de sonorizare. Continuam investitiile si incercam sa angrenam si populatia in proiectele noastre”, a declarat Vasile Tabara, edilul din Hoceni.
“Oamenii nu mai asculta promisiuni”
Chiar daca bugetul este tot mai saracacios de la un an la altul, edilul din Balteni, Relu Brasoveanu, reuseste sa faca investitii vitale pentru comunitate. Vorbim despre reabilitarea infrastructurii din comuna. Recent a fost finalizata asfaltarea a trei kilometri de drum. Valoarea investitiei este de 2,8 milioane de lei. “Daca nu faci investitii, daca oameni nu vad lucruri concrete, nu voteaza, nimeni nu mai asculta promisiuni. Este greu cu fondurile in aceasta perioda, dar nu putem sta la primarie, in birouri sI sa asteptam sa ne faca cineva treaba”, a spus primarul Relu Brasoveanu.
La Lipovat, anul acesta a fost inaugurata reteaua de gaz metan, racordarea caselor urmand sa fie facuta etapizat, in functie de solicitari si posibilitati financiare. SI aici oamenii au votat masiv cu PSD. “Nu sunt investitii multe, nu avem bani, dar increcam sa supravietuim. Ne descurcam sI noi cum putem, mergem la centru dupa finantaru. Daca nu faci investitii, oamenii te taxeaza”, declara primarul Valerian Hriscu. La Stefan cel Mare, primaria este campioana la proiecte cu fonduri europene. De la asfaltari si aductiuni cu apa, la obiective educationale, toate s-au aflat permanent pe agenda primarului Mihai Moraru. “Mai avem multe de facut, niciodata nu putem spune ca terminam treaba. Vrem sa dezvoltam cat se poate zona”, a declarat Mihai Moraru.
Ce asteptari au oamenii de la viitorii parlamentari
Vasluienii care au iesit la vot, pentru a-i alege pe viitori parlamentari ai tarii, au o serie de mesaje pentru acestia. Asteptarile sunt mari din partea votantilor, salariile si pensiile mai mari fiind pe primul loc. „Am votat pentru o tara mai buna. Vrem sa avem pensii mai mari, iar tinerii sa fie platiti mai bine pentru a nu mai fi nevoiti sa plece din tara. Speram ca se va schimba ceva in bine, dupa aceste alegeri”, a declarat un batran venit la vot inca din primele ore ale diminetii. In evidentele Casei Judetene de Pensii (CJP) figureaza aproximativ 17.271 de pensionari agricoli, situand Vasluiul pe locul opt la nivel national in aceasta privinta, dupa Dolj, Iasi, Botosani, Teleorman, Olt, Buzau si Suceava. Dintre cele 17.271 pensii, 8.384 sunt mai mici de 400 de lei, 7.508 au cuantumul intre 401si 500 de lei, 1.279 sunt intre 501 si 600 de lei, 83 intre 601 si 700 de lei si doar 17 pensii agricole trece de 700 de lei. “De fiecare data venim la vot cu ganduri bune, dar pe parcursul, politicienii reusesc sa ne arate ca votul nostru nu a reprezentat mare lucru pentru ei. Totusi, speranta moare ultima si noi inca credem ca tara se poate schimba in bine”, a declarat un alt vasluian. Cele sapte mandate de deputati ce i se cuvin judetului Vaslui vor fi impartite intre PSD, care a obtinut patru posturi intregi, PNL, cu doua mandate, din care unul din redistribuire, si PMP, cu un post din redistribuire. La Senat, doua mandate revin social-democratilor,, din care unul din redistribuire, si unui liberal, care nu a reusit sa obtina un mandat intreg. Chiar daca are cu jumatate de procent sub ALDE, liderul Miscarii Populare din Vaslui, Corneliu Bichinet, va prinde redistribuirea. ALDE Vaslui are prea putine voturi comparativ cu alte judete din tara. In acest fel, Cristian Cosmin este primul sub linie la redistribuirea mandatelor in partid.
Sorin SAIZU
CAMERA DEPUTATILOR
Localitate | PSD | PNL | ALDE | PMP | USR | UDMR | CHELMU |
Albesti | 64,04% | 14,11% | 5,99% | ||||
Al. Vlahuta | 30,62% | 53,48% | 5,57% | ||||
Arsura | 52,39% | 22,01% | 7,18% | ||||
Banca | 41,34% | 39,32% | 7,59% | ||||
Bacani | 43,56% | 36,46% | 7,1% | ||||
Bacesti | 60,06% | 22,1% | 4,46% | ||||
Balteni | 77,47% | 10,26% | 2,75% | ||||
Berezeni | 77,53% | 11,99% | 3,71% | ||||
Blagesti | 72,36% | 11,69% | 3.82% | ||||
Bogdana | 36,58% | 25,76% | 15,37% | ||||
Bogdanesti | 83,55% | 6,77% | 2,57% | ||||
Bogdanita | 64,55% | 14,18% | 7,33% | ||||
Botesti | 35,01% | 48,61% | 5,55% | ||||
Bunesti – Averesti | 69,72% | 15,45% | 4,57% | ||||
Ciocani | 78,53% | 7,54% | 4,84% | ||||
Codaiesti | 66,67% | 12,5% | 6,35% | ||||
Coroiesti | 81,71% | 7,38% | 3,36% | ||||
Costesti | 61,67% | 16,55% | 6,22% | ||||
Cozmesti | 72,25% | 10,09% | 4,32% | ||||
Cretesti | 62,73% | 22,7% | 3,83% | ||||
Danesti | 58,59% | 13% | 14,32% | ||||
Deleni | 55,99% | 26,66% | 4,57% | ||||
Delesti | 51,24% | 27,86% | 4,81% | ||||
Dimitrie Cantemir | 69,05% | 16,02% | 3,73% | ||||
Dodesti | 81,5% | 6,21% | 4,24% | ||||
Dragomiresti | 51,08% | 31,81% | 6,64% | ||||
Dranceni | 72,13% | 13,72% | 3,45% | ||||
Duda Epureni | 58,44% | 18,65% | 11,67% | ||||
Dumesti | 69,34% | 10,34% | 6,97% | ||||
Epureni | 71,36% | 9,22% | 5,85% | ||||
Falciu | 69,82% | 14,66% | 4,19% | ||||
Feresti | 70,73% | 12,88% | 6,56% | ||||
Fruntiseni | 57,17% | 27,7% | 5,11% | ||||
Gagesti | 56,23% | 21,13% | 5,66% | ||||
Garceni | 73,95% | 9,51% | 8,15% | ||||
Gherghesti | 47,93% | 31,66% | 7,69% | ||||
Grivita | 46,79% | 34,48% | 8,57% | ||||
Hoceni | 82,9% | 6,47% | 4,53% | ||||
Iana | 73,38% | 15,47% | 3,99% | ||||
Ibanesti | 78,96% | 6, 56% | 4,44% | ||||
Ivanesti | 64,4% | 12,68% | 8,01% | ||||
Ivesti | 58,75% | 22,53% | 4,85% | ||||
Laza | 50,91% | 20,29% | 17,98% | ||||
Lipovat | 72,86% | 10,82% | 3,66% | ||||
Lunca Banului | 68,48% | 17,87% | 5,66% | ||||
Malusteni | 71,14% | 16,2% | 4,17% | ||||
Miclesti | 71,95% | 13,32% | 3,68% | ||||
Munteni de Jos | 59,24% | 13,48% | 6,16% | ||||
Munteni de Sus | 60,56% | 21,13% | 4,81% | ||||
Oltenesti | 47,38% | 33,65% | 6,06% | ||||
Osesti | 58,13% | 27,66% | 3,07% | ||||
Padureni | 71,9% | 11,9% | 4,76% | ||||
Perieni | 55,38% | 28,52% | 8,32% | ||||
Pochidia | 27,58% | 61,12% | 2,61% | ||||
Pogana | 71,88% | 8,16% | 7,37% | ||||
Pogonesti | 40,45% | 25,9% | 14,37% | ||||
Poienesti | 70,28% | 11,37% | 5,43% | ||||
Puiesti | 65,28% | 15,12% | 6,22% | ||||
Pungesti | 52,77% | 23,78% | 8,3% | ||||
Puscasi | 59,57% | 21,07% | 4,86% | ||||
Rafaila | 77,7% | 10,62% | 4,42% | ||||
Rebricea | 72,89% | 10,65% | 4,39% | ||||
Rosiesti | 66,07% | 13,79% | 6,95% | ||||
Solesti | 67,14% | 12,69% | 7,16% | ||||
Stanilesti | 43,63% | 41,75% | 3,45% | ||||
Stefan cel Mare | 81,74% | 7,14% | 2,53% | ||||
Suletea | 33,7% | 47,26% | 4,66% | ||||
Tanacu | 46,62% | 30,33% | 14,9% | ||||
Tacuta | 33,63% | 54,87% | 3,05% | ||||
Tatarani | 42,61% | 18,31% | 26,06% | ||||
Todiresti | 68,67% | 9,75% | 5,81% | ||||
Tutova | 62,48% | 18,42% | 5,71% | ||||
Valeni | 45,45% | 16,85% | 18,55% | ||||
Vetrisoaia | 39,6% | 50,19% | 2% | ||||
Viisoara | 77,86% | 9,67% | 5,62% | ||||
Vinderei | 39,73% | 49% | 2,2% | ||||
Voinesti | 67,43% | 10,33% | 8,54% | ||||
Vulturesti | 65,57% | 14,59% | 7,05% | ||||
Vutcani | 80,18% | 7,62% | 3,51% | ||||
Zapodeni | 75,83% | 13,4% | 2,62% | ||||
Zorleni | 75,1% | 10,5% | 3,21% | ||||
VASLUI | 49,83% | 14,61% | 9,72% | ||||
BARLAD | 46,23% | 23,63% | 6,84% | ||||
HUSI | 57,3% | 22,97% | 6,95% | ||||
NEGRESTI | 49,9% | 25,08% | 9,28% | ||||
MURGENI | 64,85% | 16,23% | 5,63% |
SENAT
Localitate | PSD | PNL | ALDE | PMP | USR | UDMR |
Albesti | 63,36% | 15,31% | 5,65% | |||
Al. Vlahuta | 28,71% | 54,26% | 4,75% | |||
Arsura | 53,37% | 25% | 6,73% | |||
Banca | 40,43% | 40,05% | 7,87% | |||
Bacani | 44,39% | 36,52% | 7,16% | |||
Bacesti | 61,97% | 21,97% | 4,04% | |||
Balteni | 77,08% | 9,8% | 3,33% | |||
Berezeni | 76,96% | 13,08% | 3,92% | |||
Blagesti | 71,14% | 13,87% | 3,58% | |||
Bogdana | 42,18% | 32,12% | 7,71% | |||
Bogdanesti | 83,5% | 6,72% | 2,13% | |||
Bogdanita | 64,81% | 15,53% | 7,04% | |||
Botesti | 34,29% | 50,92% | 5,63% | |||
Bunesti – Averesti | 68,73% | 17,49% | 4,71% | |||
Ciocani | 78,6% | 8,56% | 4,86% | |||
Codaiesti | 66,88% | 13,23% | 6,35% | |||
Coroiesti | 89,09% | 5,2% | 2,01% | |||
Costesti | 62,31% | 16,03% | 5,77% | |||
Cozmesti | 69,67% | 10,57% | 3,64% | |||
Cretesti | 59,24% | 25,61% | 4,39% | |||
Danesti | 61,25% | 13,14% | 12,69% | |||
Deleni | 54,27% | 28,82% | 4,99% | |||
Delesti | 50,08% | 29,75% | 4,96% | |||
Dimitrie Cantemir | 69,53% | 15,54% | 3,52% | |||
Dodesti | 82,18% | 6,08% | 4,81% | |||
Dragomiresti | 52,76% | 32,65% | 6,45% | |||
Dranceni | 71,02% | 15,13% | 3,7% | |||
Duda Epureni | 56,35% | 20,42% | 12,5% | |||
Dumesti | 70,02% | 9,5% | 7,21% | |||
Epureni | 70,51% | 10,16% | 6,44% | |||
Falciu | 69,34% | 14,875 | 4,47% | |||
Feresti | 71% | 12,99% | 6,5% | |||
Fruntiseni | 55,58% | 28,07% | 5,39% | |||
Gagesti | 55,14% | 21,87% | 7,1% | |||
Garceni | 74,08% | 8,9% | 8,34% | |||
Gherghesti | 47,46% | 33,68% | 6,74% | |||
Grivita | 46,42% | 33,51% | 3,63% | |||
Hoceni | 83,3% | 6,51% | 4,86% | |||
Iana | 73,33% | 15,97% | 3,62% | |||
Ibanesti | 80,31% | 6,56% | 4,44% | |||
Ivanesti | 65,73% | 12,53% | 7,31% | |||
Ivesti | 59,31% | 22,59% | 4,83% | |||
Laza | 51,28% | 19,32% | 19,93% | |||
Lipovat | 74,94% | 11,53% | 3,26% | |||
Lunca Banului | 66,63% | 18,28% | 5,84% | |||
Malusteni | 70,91% | 14,84% | 4,39% | |||
Miclesti | 71,7% | 14,59% | 4,06% | |||
Munteni de Jos | 59,21% | 13,28% | 7,11% | |||
Munteni de Sus | 59,81% | 21,14% | 4,67% | |||
Oltenesti | 46,88% | 34,55% | 5,69% | |||
Osesti | 55,82% | 27,85% | 2,85% | |||
Padureni | 69,84% | 13,13% | 5,9% | |||
Perieni | 54,97% | 28,81% | 8,61% | |||
Pochidia | 28,22% | 64,04% | 2,49% | |||
Pogana | 70,85% | 9,49% | 7,23% | |||
Pogonesti | 39,73% | 27,38% | 14,83% | |||
Poienesti | 70,79% | 11,71% | 6,31% | |||
Puiesti | 67,43% | 14,48% | 6,14% | |||
Pungesti | 54,21% | 24,26% | 7,43% | |||
Puscasi | 58,85% | 21,33% | 4,75% | |||
Rafaila | 76,2% | 11,19% | 4,44% | |||
Rebricea | 72,7% | 10,96% | 4,71% | |||
Rosiesti | 65,21% | 13,7% | 7,15% | |||
Solesti | 67,38% | 13,39% | 6,75% | |||
Stanilesti | 42,63% | 44,43% | 3,29% | |||
Stefan cel Mare | 82,9% | 7,17% | 3,21% | |||
Suletea | 36,01% | 48,91% | 2,99% | |||
Tanacu | 45% | 30% | 15,33% | |||
Tacuta | 34,06% | 55,31% | 3,35% | |||
Tatarani | 41,28% | 19,04% | 25,27% | |||
Todiresti | 68,91% | 10,43% | 6,09% | |||
Tutova | 61,26% | 17,98% | 6,14% | |||
Valeni | 46,43% | 17,78% | 17,78% | |||
Vetrisoaia | 39,96% | 53,12% | 1,92% | |||
Viisoara | 78,18% | 8,2% | 5,93% | |||
Vinderei | 40,11% | 47,68% | 2,46% | |||
Voinesti | 67,21% | 11,51% | 5,9% | |||
Vulturesti | 66,39% | 14,68% | 6,2% | |||
Vutcani | 80,66% | 8,01% | 3,63% | |||
Zapodeni | 75,12% | 13,48% | 3,25% | |||
Zorleni | 74,91% | 9,95% | 3,5% | |||
VASLUI | 50,62% | 15,49% | 10,58% | |||
BARLAD | 47,56% | 22,76% | 7,94% | |||
HUSI | 54,19% | 27,51% | 6,02% | |||
NEGRESTI | 51,8% | 24,1% | 7,14% | |||
MURGENI | 66,75% | 16,81% | 6,35% |
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urma
Episcopia Hușilor condamnă ferm comportamentul preotului din Pușcași! A fost declanșată o anchetă
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urma
Bătaie de joc liberală la Pribești: Primărița PNL „aranjează” drumurile cu lut și pietroaie, pe banii oamenilor- FOTO
-
Știri Vasluicu 2 săptămâni in urma
BOR, zguduit din temelii! Episcopul Onilă merge la închisoare, călugarul Jitaru scapă parțial, dar va sta 14 ani și 2 luni în închisoare!
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urma
Ciupilan a pus cruce spitalului din Huși! Unitatea se închide!? Bolnavii mor cu zile, primarul pasează vina
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urma
VIDEO: Hristos a înviat, dar siguranța copiilor a murit. Protopopul din Huși, acuzat că exploatează minori în numele Bisericii
-
Stiri Moldovacu 3 săptămâni in urma
Accident produs de o tânără din Vaslui. Un mort și o femeie mutilată, după o depășire criminală
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urma
La Pușcași, mila o dau oamenii, nu biserica: Preotul cere taxă pentru înmormântarea unui amărât
-
Știri Vasluicu 3 săptămâni in urma
Justiție divină? Sentința finală în cazul lui Corneliu Onilă se dă chiar în ziua în care a murit fostul episcop Ioachim, cel chinuit de propriul succesor